Biaya sampel dapat dikembalikan ketika Anda mengonfirmasi pesanan lebih dari 100pcs.
Production Name | Strong 204 perang harga versi sederhana dengan kualitas baik yang sama untuk harga termurah |
Input untuk bor kuku ini | 220/110V (50/60HZ) / 110V OEM diterima |
Output | DC0-40V 0-8A |
Daya | 65-90W |
Penggenggam yang cocok | MAKS 50.000RPM / 60.000RPM / 90.000RPM / 35.000RPM /Dengan handpiece sikat (harga mencakup handpiece, Harga set untuk model ini) |
Aksesori pengikis untuk mesin ukir handheld | 2.35mm / 3mm / 3.175mm |
Ukuran kemasan | 16.5*6*6.7 (badan mesin) + 22*5.5*4.5 (Gagang) |
kemasan standar mesin poles dan ukiran | Kemasan dalam kotak dalam, lalu kemasan dalam kardus; kotak dalam memiliki tulisan bahasa Inggris tanpa merek kemasan standar, atau bisa OEM merek Anda OK |
Nomor item | AT-CM-042 kuat 204 harga termurah versi sederhana. |
Waktu sampel | 3-15hari |
Waktu Produksi Massal | 3-15 hari (gaya OEM perlu diperiksa dengan desain, perkiraan 10-30 hari) |
Metode Pembayaran Strong 204 perang harga versi sederhana dengan kualitas baik yang sama untuk harga termurah | Paypal 5% biaya bank; TT 50USD biaya bank per pembayaran; kontrak asuransi alibaba 2.5% biaya bank; Western Union tanpa biaya bank Anda bisa pilih metode pembayaran yang Anda preferensi |
Tim kami yang ramah akan senang mendengar kabar Anda!